フィリピン 行政区画の完全リスト(18地方・82州・NCR17市町・HUC/ICC)
0. 早見サマリー
| 階層 | 数 | 基準日・出典 |
|---|---|---|
| 地方(Region) | 18 | 2024年のNIR新設後。PSA/PSGC |
| 州(Province) | 82 | PSGC。1976年以来の枠組み |
| 市(City) | 149(HUC 33/ICC 5/構成市 111) | 注 一次資料未到達(2026-08-26時点)。PSGC 2024年6月30日時点の値だが、psa.gov.ph が403でLGU数一覧表の原本に到達できず |
| 町(Municipality) | 1,493 | 同上 |
| バランガイ(Barangay) | 42,010 | PSA公表「First Quarter 2026 PSGC Updates」(2026-04-13)に対応する値。注数値そのものは一次資料未到達(2026-08-26時点)=psa.gov.ph が403。さらに PSA は2026-07-13 に「Second Quarter 2026 PSGC Updates」(2026-06-30時点)を公表済みで、第1四半期版はすでに最新ではない |
| 全国人口 | 112,729,484人 | 2024年国勢調査(POPCEN 2024、基準日2024年7月1日)、PSA/citypopulation.de |
注 本資料の最重要注意:PSA公式サイト(psa.gov.ph/psada.psa.gov.ph)は2026年8月時点で自動アクセスをCloudflareで遮断しており、PSGC原本ファイル(XLSX)に機械的に到達できなかった。本資料の数値は「PSAを一次出典とする二次媒体」(citypopulation.de、PhilAtlas)および法令原文(LawPhil)から取得し、複数経路で相互検算した結果を採用している。PSGCコード欄は特に版ずれの可能性があるため、実務での確定使用前にPSA原本での照合を推奨する。 (2026-08-26 出典衛生工程)本資料群は一次資料主義で組まれており、Wikipedia を出典として記載しない。本節以下で従来 Wikipedia を典拠にしていた欄は、①一次資料(法令原文・政府発表・主要報道)に差し替えたか、②到達できなかった場合は数値を残したうえで「注 一次資料未到達(2026-08-26時点)」に書き換えた。PSA由来の統計・面積・LGU数は psa.gov.ph/psada.psa.gov.ph/rsso*.psa.gov.ph・foi.gov.ph がいずれも403を返したため、大半が②に該当する。
1. 用語と階層構造 ── 知らないと間違える点
| 用語 | 原語 | 実態 | 注 |
|---|---|---|---|
| 地方 | Region | 行政上の統計・出先機関の区分にすぎず、法人格も選挙で選ばれる首長・議会も持たない | 注「州の上位自治体」ではない。唯一の例外がBARMM(自治政府あり) |
| 州 | Province | 知事(Governor)と州議会(Sangguniang Panlalawigan)を持つ自治体 | ─ |
| 高度都市化市 | Highly Urbanized City (HUC) | 州から独立。住民は州の選挙に投票しない | 注 地理的には州内にあるため、統計上は州の数値に合算されることが多い |
| 独立構成市 | Independent Component City (ICC) | 憲章で州選挙への投票を禁じられた市。州から独立 | 注 HUCとICCは別カテゴリ。混同が多い |
| 構成市 | Component City (CC) | 州の一部。住民は州選挙に投票 | ─ |
| 町 | Municipality | 州の一部 | ─ |
| バランガイ | Barangay | 最小の自治単位 | ─ |
HUC/ICCの法的根拠は1991年地方自治法(Local Government Code of 1991, Republic Act No. 7160)。HUCの要件は「PSA(旧NSO)が証明する人口20万人以上」かつ「直近の年間収入5,000万ペソ以上(1991年不変価格)」=RA 7160 第452条(a)(2026-08-26 改正確認。出典を英語版Wikipedia "Cities of the Philippines" から LawPhil 収録 RA 7160 本文へ差し替え。注RA 9009〈2001〉が引き上げたのは第450条=「構成市(component city)」への昇格に必要な年間所得1億ペソであって、HUC の第452条ではない。両者を混同しないこと)。さらに RA 11683(2022年4月10日承認)が同じ「RA 7160 第450条」を再改正し、「自主財源で年4億ペソ以上(2012年不変価格)を2年連続」の町は人口15万人/面積100 km² の要件を免除される道を追加した(4億ペソの基準は施行3年後から3年ごとに5%ずつ引上げ)。注RA 11683 の正式題名は "An Act Amending Section 450 of Republic Act No. 7160 … as Amended by Republic Act No. 9009" であり、改正先は「RA 7160 第450条」である。「RA 9009 を改正した法律」と書くのは不正確(2026-08-26 改正確認。出典:LawPhil ra_11683_2022.html 原文題名)。第452条(HUC)は2026年8月時点で改正が確認できない。
2. 18地方の一覧(概要表)
出典:人口は2024年国勢調査(POPCEN 2024/PSA。全国値112,729,484は Proclamation No. 973(2025-07-11) で公式宣言された確定値)。注地方別の人口・面積は一次資料未到達(2026-08-26時点)=PSA原本が403。面積はkm²。
| # | 地方名(英) | 略称・番号 | PSGC番号 | 地方中心都市 | 2024年人口 | 面積(km²) | 州数 | 島嶼群 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilocos Region | Region I | 01 | San Fernando, La Union | 5,342,453 | 13,012.60 | 4 | ルソン |
| 2 | Cagayan Valley | Region II | 02 | Tuguegarao | 3,777,608 | 28,228.83 | 5 | ルソン |
| 3 | Central Luzon | Region III | 03 | San Fernando, Pampanga | 12,989,074 | 22,014.63 | 7 | ルソン |
| 4 | CALABARZON | Region IV-A | 04 | Calamba | 16,933,234 | 16,873.31 | 5 | ルソン |
| 5 | MIMAROPA Region(Southwestern Tagalog Region) | MIMAROPA(旧IV-B) | 17 | Calapan | 3,245,446 | 29,620.90 | 5 | ルソン |
| 6 | Bicol Region | Region V | 05 | Legazpi | 6,064,426 | 18,155.82 | 6 | ルソン |
| 7 | Western Visayas | Region VI | 06 | Iloilo City | 4,861,911 | 12,750.63 | 5 | ビサヤ |
| 8 | Negros Island Region | NIR | 18 | Bacolod/Dumaguete(二極) | 4,904,944 | 13,525.56 | 3 | ビサヤ |
| 9 | Central Visayas | Region VII | 07 | Cebu City | 6,640,875 | 10,114.52 | 2 | ビサヤ |
| 10 | Eastern Visayas | Region VIII | 08 | Tacloban | 4,625,929 | 23,251.10 | 6 | ビサヤ |
| 11 | Zamboanga Peninsula | Region IX | 09 | Pagadian | 5,089,934 | 17,056.73 | 4 | ミンダナオ |
| 12 | Northern Mindanao | Region X | 10 | Cagayan de Oro | 5,178,326 | 20,496.02 | 5 | ミンダナオ |
| 13 | Davao Region | Region XI | 11 | Davao City | 5,389,422 | 20,357.42 | 5 | ミンダナオ |
| 14 | SOCCSKSARGEN | Region XII | 12 | Koronadal | 4,462,776 | 22,513.30 | 4 | ミンダナオ |
| 15 | Caraga | Region XIII | 16 | Butuan | 2,865,196 | 21,478.35 | 5 | ミンダナオ |
| 16 | National Capital Region | NCR | 13 | Manila | 14,001,751 | 636.00 | 0 | ルソン |
| 17 | Cordillera Administrative Region | CAR | 14 | Baguio | 1,808,985 | 19,422.03 | 6 | ルソン |
| 18 | Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao | BARMM | 15または19 | Cotabato City | 4,545,486 | 11,935.7 | 5 | ミンダナオ |
注 「Region XIII=Caraga」だがPSGC番号は16。「MIMAROPA」は旧Region IV-Bだが番号は17。数字とPSGC番号は一致しない。 注 Region IX の人口5,089,934はスールー州(1,146,097)を含んだ数字、BARMMの4,545,486はスールーを除いた数字(2025年EO 91以降の区分)。古い資料はこれが逆になっている。 注 重要(2026-08-26 検証で追記):この2つの数値は PSA が公表した地方別集計値そのものではなく、本資料が EO 91 後の区分に合わせて再配分した値である。POPCEN 2024 は基準日が2024年7月1日で、スールー州の Region IX 移管(EO 91=2025年7月30日)より前であるため、PSA由来のcitypopulation.deでは Region IX=3,943,837人/BARMM=5,691,583人(スールーはBARMM側に計上)と表示される(2026-08-26 取得、https://www.citypopulation.de/en/philippines/admin/ )。 検算:3,943,837+1,146,097=5,089,934/5,691,583−1,146,097=4,545,486 ── いずれも本表と一致する。 したがって「Region IX の2024年人口は508万人」と書くときは必ず「EO 91 の区分に合わせて再配分した値」と注記すること。PSA公表値をそのまま引くなら394万人である。この2系統を混ぜると地方別集計が二重計上・欠落を起こす。 注 地方の面積は州の面積合計と一致しないことがある(例:NIR 13,525.56 に対し3州合計は13,688.23)。出典の版・水域の扱いの差による。
3. 州の完全一覧(82州)
凡例:人口=2024年国勢調査(POPCEN 2024、基準日2024年7月1日/PSA、citypopulation.de経由)。面積=注一次資料未到達(2026-08-26時点)(km²、原則としてHUC/ICCの面積を含む。官製値の原典は NAMRIA/PSA だが到達できず)。PSGCコード=10桁形式(psgc.cloud API/GitHub KuramitZui/ph-addresses-locations のPSA由来データセット)。主要言語はPSAの統計値ではなく各州の主要母語の概略で、注一次資料未到達(2026-08-26時点)。
3-1. Region I — Ilocos Region(PSGC 01)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilocos Norte | 0102800000 | Laoag | 618,850 | 3,467.89 | Ilocano |
| Ilocos Sur | 0102900000 | Vigan | 709,991 | 2,596.00 | Ilocano |
| La Union | 0103300000 | San Fernando | 825,072 | 1,497.70 | Ilocano/Pangasinan |
| Pangasinan | 0105500000 | Lingayen | 3,188,540 | 5,451.01 | Pangasinan/Ilocano |
3-2. Region II — Cagayan Valley(PSGC 02)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batanes | 0200900000 | Basco | 18,937(全国最小) | 219.01 | Ivatan |
| Cagayan | 0201500000 | Tuguegarao | 1,284,676 | 9,295.75 | Ilocano/Ibanag/Itawis |
| Isabela | 0203100000 | Ilagan | 1,733,048 | 12,414.93 | Ilocano/Ibanag/Gaddang |
| Nueva Vizcaya | 0205000000 | Bayombong | 530,106 | 3,975.67 | Ilocano/Gaddang/Ifugao |
| Quirino | 0205700000 | Cabarroguis | 210,841 | 2,323.47 | Ilocano/Ifugao |
3-3. Region III — Central Luzon(PSGC 03)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | 0307700000 | Baler | 240,824 | 3,147.32 | Tagalog/Ilocano |
| Bataan | 0300800000 | Balanga | 891,440 | 1,373.98 | Tagalog/Kapampangan |
| Bulacan | 0301400000 | Malolos | 3,876,806 | 2,796.10 | Tagalog |
| Nueva Ecija | 0304900000 | Palayan | 2,395,816 | 5,751.33 | Tagalog/Ilocano |
| Pampanga | 0305400000 | San Fernando | 3,069,898 | 2,062.47 | Kapampangan |
| Tarlac | 0306900000 | Tarlac City | 1,568,162 | 3,053.60 | Kapampangan/Ilocano/Pangasinan |
| Zambales | 0307100000 | Iba | 946,128 | 3,830.83 | Sambal/Tagalog/Ilocano |
注 Zambales内のOlongapo、Pampanga内のAngelesはいずれもHUCで州から独立している(面積・人口は上表に合算)。
3-4. Region IV-A — CALABARZON(PSGC 04)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batangas | 0401000000 | Batangas City | 2,994,795 | 3,119.72 | Tagalog(Batangan方言) |
| Cavite | 0402100000 | Imus | 4,573,884(HUCを除いた実質人口では全国最多の州。全州中の順位は下の注を参照) | 1,574.17 | Tagalog/Chavacano(Cavite City) |
| Laguna | 0403400000 | Santa Cruz | 3,687,345 | 1,917.85 | Tagalog |
| Quezon | 0405600000 | Lucena | 2,260,669 | 9,069.60 | Tagalog |
| Rizal | 0405800000 | Antipolo | 3,416,541 | 1,191.94 | Tagalog |
注 人口順位の訂正(2026-08-26 検証で修正):旧記載は Cavite を「全国最多の州」、Cebu を「州として全国2位」としていたが、同じ表の中で 4,573,884 < 5,228,149 となっており矛盾していた。(2026-08-26 出典衛生工程で出典を差し替え、あわせて表現を再訂正):PSA自身の州別集計はHUCを除外する。PSA「Highlights of the Region VII (Central Visayas) Population 2024」(2025-07-17 公表)は「Cebu has the bigger population in 2024 with 3.40 million」と述べ、セブ市965千人・ラプラプ市498千人・マンダウエ市364千人をHUCとして別掲している。したがってPSA基準の「最多の州」は Caviteであり、5,228,149 は「セブ州+3HUC」の合計値である。出典:SunStar Cebu「Central Visayas 4th most populous in Philippines」(PSA発表の報道)/citypopulation.de。注PSA原本は403で未到達。 正しい書き分けは次のとおり。
| 数え方 | 1位 | 2位 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 地理的な「州域」全体(HUCを含む) | Cebu 5,228,149 | Cavite 4,573,884 | citypopulation.de(PSA由来)、2026-08-26 取得。注PSA原本未到達 |
| 州政府の管轄住民のみ(HUCを除く) | Cavite 4,573,884(Caviteに HUC はない) | Cebu 約3,400,522 | 本資料による自算(5,228,149−セブ市965,332−ラプラプ市497,813−マンダウエ市364,482)=確定値ではない |
「全国最多の州」と書くときは、必ず「HUCを含むか否か」を明記すること。 母集団を書かない最上級表現は本資料群では使わない。
注 Cavite州の州都は法律上Imus(2012年のRA 10161による)だが、州庁舎の所在地はTrece Martiresで、資料により表記が割れる。 注 Quezon州の州都LucenaはHUCで州から独立しているが、州都であり続けている。同様にIloilo City(HUC)はIloilo州の州都、BacolodはNegros Occidental州の州都。
3-5. MIMAROPA Region(PSGC 17)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marinduque | 1704000000 | Boac | 226,522 | 952.58 | Tagalog |
| Occidental Mindoro | 1705100000 | Mamburao | 511,417 | 5,865.71 | Tagalog |
| Oriental Mindoro | 1705200000 | Calapan | 919,504 | 4,238.38 | Tagalog |
| Palawan | 1705300000 | Puerto Princesa | 1,285,179 | 17,030.75 | Cuyonon/Tagalog/Palawano |
| Romblon | 1705900000 | Romblon | 302,824 | 1,533.45 | Romblomanon/Onhan/Asi |
注 Palawanの面積は「17,030.75 km²(HUCのPuerto Princesa 2,381.02 km²を含む)」と「14,649.73 km²(Puerto Princesaを除く)」の2系統が流通している。どちらの定義かを必ず確認すること(PhilAtlasは除外値、包含値は注一次資料未到達=2026-08-26時点)。
3-6. Region V — Bicol Region(PSGC 05)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albay | 0500500000 | Legazpi | 1,379,398 | 2,575.77 | Central Bikol |
| Camarines Norte | 0501600000 | Daet | 604,666 | 2,320.07 | Central Bikol/Tagalog |
| Camarines Sur | 0501700000 | Pili | 2,063,314 | 5,497.03 | Central Bikol |
| Catanduanes | 0502000000 | Virac | 261,169 | 1,492.16 | Bikol(Virac方言) |
| Masbate | 0504100000 | Masbate City | 910,813 | 4,151.78 | Masbatenyo/Cebuano/Hiligaynon |
| Sorsogon | 0506200000 | Sorsogon City | 845,066 | 2,119.01 | Bikol(Sorsoganon)/Waray |
注 Camarines Sur内のNagaはICCで州から独立(上表の人口には含む)。
3-7. Region VI — Western Visayas(PSGC 06)2024年にNegros Occidentalが離脱し5州に
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aklan | 0600400000 | Kalibo | 634,422 | 1,821.42 | Aklanon |
| Antique | 0600600000 | San Jose de Buenavista | 643,173 | 2,729.17 | Kinaray-a |
| Capiz | 0601900000 | Roxas City | 835,098 | 2,594.64 | Hiligaynon/Capiznon |
| Guimaras | 0607900000 | Jordan | 192,874 | 604.57 | Hiligaynon |
| Iloilo | 0603000000 | Iloilo City | 2,556,344 | 5,079.17 | Hiligaynon/Kinaray-a |
3-8. Negros Island Region(NIR、PSGC 18)── 2024年新設
| 州名 | PSGCコード(旧) | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negros Occidental | 旧 0604500000(旧Region VI) | Bacolod | 3,305,264 | 7,965.21 | Hiligaynon/Cebuano |
| Negros Oriental | 旧 0704600000(旧Region VII) | Dumaguete | 1,492,038 | 5,385.53 | Cebuano/Hiligaynon |
| Siquijor | 旧 0706100000(旧Region VII) | Siquijor | 107,642 | 337.49 | Cebuano |
NIRの詳細は第7章。注 NIR3州の新PSGCコードは第8章参照(機械可読データセットの多くが未更新)。
3-9. Region VII — Central Visayas(PSGC 07)2024年に2州に縮小
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohol | 0701200000 | Tagbilaran | 1,412,726 | 4,820.95 | Cebuano(Boholano方言) |
| Cebu | 0702200000 | Cebu City | 5,228,149(HUC3市を含む数え方では全国最多の州。§3-4の注を参照) | 5,342.00 | Cebuano |
注 Central Visayasは2024年のNIR新設でNegros OrientalとSiquijorを失い、州は2つだけになった。2024年より前の「Region VIIは4州」という記述はすべて古い。
3-10. Region VIII — Eastern Visayas(PSGC 08)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Biliran | 0807800000 | Naval | 184,095 | 536.01 | Waray/Cebuano |
| Eastern Samar | 0802600000 | Borongan | 472,683 | 4,660.47 | Waray |
| Leyte | 0803700000 | Tacloban | 2,082,811 | 6,515.05 | Waray/Cebuano |
| Northern Samar | 0804800000 | Catarman | 645,789 | 3,692.93 | Waray |
| Samar(Western Samar) | 0806000000 | Catbalogan | 806,179 | 6,048.03 | Waray |
| Southern Leyte | 0806400000 | Maasin | 434,372 | 1,798.61 | Cebuano/Waray |
注 「Samar」は州名としてはWestern Samarを指すが、島名としてはSamar島(3州にまたがる)を指す。Leyte内のTacloban(HUC)とOrmoc(ICC)はともに州から独立。
3-11. Region IX — Zamboanga Peninsula(PSGC 09)2025年にスールー州が編入され4州に
| 州名 | PSGCコード(現況) | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamboanga del Norte | 0907200000 | Dipolog | 1,067,067 | 7,301.00 | Cebuano/Subanen |
| Zamboanga del Sur | 0907300000 | Pagadian | 2,063,975 | 5,914.16 | Cebuano/Chavacano/Subanen |
| Zamboanga Sibugay | 0908300000 | Ipil | 661,498 | 3,607.75 | Cebuano/Subanen |
| Sulu | 旧 1906600000(旧BARMM) | Jolo | 1,146,097 | 1,600.40 | Tausug |
このほかCity of Isabela(Basilan州内だがRegion IX管轄、2024年人口151,297)が地方直属で存在する。 検算:1,067,067+2,063,975+661,498+1,146,097+151,297=5,089,934(Region IX計と一致)。
3-12. Region X — Northern Mindanao(PSGC 10)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukidnon | 1001300000 | Malaybalay | 1,601,902 | 10,498.59 | Cebuano/Binukid |
| Camiguin | 1001800000 | Mambajao | 94,892 | 237.95 | Cebuano/Kinamigin |
| Lanao del Norte | 1003500000 | Tubod | 1,129,857 | 4,159.94 | Cebuano/Maranao |
| Misamis Occidental | 1004200000 | Oroquieta | 621,993 | 2,055.22 | Cebuano/Subanen |
| Misamis Oriental | 1004300000 | Cagayan de Oro | 1,729,682 | 3,544.32 | Cebuano |
注 Lanao del Norte内のIliganはHUC、Misamis Oriental内のCagayan de OroはHUC。両市とも州から独立しつつ、Cagayan de Oroは州都であり地方中心都市でもある。
3-13. Region XI — Davao Region(PSGC 11)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davao de Oro(旧Compostela Valley) | 1108200000 | Nabunturan | 783,775 | 4,479.77 | Cebuano |
| Davao del Norte | 1102300000 | Tagum | 1,143,931 | 3,426.97 | Cebuano |
| Davao del Sur | 1102400000 | Digos | 2,554,076 | 4,607.59 | Cebuano |
| Davao Occidental | 1108600000 | Malita | 317,598 | 2,163.45 | Cebuano/Blaan/Sangir |
| Davao Oriental | 1102500000 | Mati | 590,042 | 5,679.64 | Cebuano/Mandaya |
注 Davao de Oroは2019年にCompostela Valleyから改称(RA 11297)。古い地図・データベースでは旧名のまま。 注 Davao City(HUC、面積2,443.61 km²)は地理的にはDavao del Sur州内で、上表の州人口・面積に合算されている。
3-14. Region XII — SOCCSKSARGEN(PSGC 12)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotabato(North Cotabato) | 1204700000 | Kidapawan | 1,286,142 | 9,008.90 | Cebuano/Hiligaynon/Maguindanaon |
| Sarangani | 1208000000 | Alabel | 580,915 | 3,601.25 | Blaan/Cebuano/Hiligaynon |
| South Cotabato | 1206300000 | Koronadal | 1,732,068 | 4,428.81 | Hiligaynon/Cebuano/Blaan |
| Sultan Kudarat | 1206500000 | Isulan | 863,651 | 5,298.34 | Hiligaynon/Maguindanaon |
注 Cotabato州(州都Kidapawan、Region XII)とCotabato City(ICC、BARMM所属)はまったく別の行政体である。混同が非常に多い。 注 South Cotabato州内のGeneral SantosはHUC(州から独立)。
3-15. Region XIII — Caraga(PSGC 16)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agusan del Norte | 1600200000 | Cabadbaran | 789,630 | 3,546.86 | Cebuano/Butuanon |
| Agusan del Sur | 1600300000 | Prosperidad | 740,531 | 9,989.52 | Cebuano/Manobo |
| Dinagat Islands | 1608500000 | San Jose | 120,533 | 1,036.34 | Cebuano/Surigaonon |
| Surigao del Norte | 1606700000 | Surigao City | 565,644 | 1,972.93 | Surigaonon/Cebuano |
| Surigao del Sur | 1606800000 | Tandag | 648,858 | 4,932.70 | Surigaonon/Cebuano |
注 Agusan del Norte内のButuan(HUC)は州都ではない(州都はCabadbaran)が、地方中心都市。
3-16. Cordillera Administrative Region(CAR、PSGC 14)
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abra | 1400100000 | Bangued | 246,948 | 4,165.25 | Ilocano/Itneg |
| Apayao | 1408100000 | Kabugao | 126,587 | 4,413.35 | Ilocano/Isnag |
| Benguet | 1401100000 | La Trinidad | 841,616 | 2,826.59 | Ilocano/Kankanaey/Ibaloi |
| Ifugao | 1402700000 | Lagawe | 208,668 | 2,628.21 | Ifugao/Ilocano |
| Kalinga | 1403200000 | Tabuk | 235,391 | 3,231.25 | Kalinga/Ilocano |
| Mountain Province | 1404400000 | Bontoc | 149,775 | 2,157.38 | Bontoc/Kankanaey/Ilocano |
注 CARの中心都市BaguioはHUCであり、Benguet州から独立している(州都はLa Trinidad)。
3-17. BARMM(PSGC 15 または 19)2025年にスールー州が離脱し5州に
| 州名 | PSGCコード | 州都 | 2024年人口 | 面積(km²) | 主要言語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basilan | 1900700000 | Lamitan | 541,947(Isabela City除く) | 1,327.23 | Yakan/Tausug/Chavacano |
| Lanao del Sur | 1903600000 | Marawi | 1,368,137 | 3,872.89(州として全国最大とする資料は15,055.51を掲載) | Maranao |
| Maguindanao del Norte | 1908700000 | Datu Odin Sinsuat | 1,124,811(Cotabato Cityを含む) | 4,752.47 | Maguindanaon |
| Maguindanao del Sur | 1908800000 | Buluan | 813,243 | 4,973.48 | Maguindanaon |
| Tawi-Tawi | 1907000000 | Bongao | 482,645 | 1,087.40 | Sama/Bajau/Tausug |
| (参考)Special Geographic Area | 1999…(州ではない) | ─ | 214,703 | 824.311 | Maguindanaon/Iranun |
検算:541,947+1,368,137+1,124,811+813,243+482,645+214,703=4,545,486(BARMM計=スールー除きと一致)。
注 MaguindanaoはRA 11550("An Act Dividing the Province of Maguindanao into Two (2) Provinces, Namely: Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur"、承認2021年5月27日)に基づく2022年9月17日の住民投票でMaguindanao del NorteとMaguindanao del Surに分割された。「Maguindanao州」という単一州はもう存在しない(法律名・承認日は 2026-08-26 検証で追加。出典:LawPhil 原文 lawphil.net/statutes/repacts/ra2021/ra_11550_2021.html)。 注 BARMMは地方面積と州面積合計の差が特に大きい(2026-08-26 検証で追記):上表の5州+SGAの面積を単純合計すると 16,837.78 km²(SGAを除くと16,013.47)となるが、第2章の地方面積は 11,935.7 km²(注一次資料未到達=2026-08-26時点。従来出典のWikipediaは除外した)で、約4,900 km² の開きがある。出典間で内水面・SGA・Isabela市の扱いが異なることによる可能性が高いが、本調査では解消できていない=未解決。「BARMMの面積」を書くときは州の合計で代用せず、典拠を1つに固定すること。 注 Special Geographic Area(SGA)は法的には州ではない。2019年のBOL住民投票でBARMM入りしたCotabato州内の63バランガイの飛び地群で、2024年に8つの町(Kadayangan、Kapalawan、Ligawasan、Malidegao、Nabalawag、Old Kaabakan、Pahamuddin、Tugunan)が新設された。統計上は州相当として集計されることがあるため「BARMMは6州」と誤記されやすい(正しくは5州)。 注 Lanao del Surの面積は資料により大きく異なる。2026-08-26 に PhilAtlas 原ページで再確認したところ、確かに "The province has a land area of 15,055.51 square kilometers" と記載されている(https://www.philatlas.com/mindanao/barmm/lanao-del-sur.html )。一方で 3,872.89 km² とする系統も流通している(注一次資料未到達=2026-08-26時点。従来出典のWikipedia州表は除外した)。約4倍の開きがあり、どちらかが誤りである可能性が高い=未解決。 注 ただし「Lanao del Sur が全国最大の州」という言い方は、PhilAtlas 自身がそう書いているのではなく本資料の要約であった点を訂正する(2026-08-26 検証)。PhilAtlas のページに順位の記述はない。また Palawan を 17,030.75 km² で最大の州とする系統もあるが、注これも一次資料未到達(2026-08-26時点)であり(従来出典のWikipediaは除外)、本資料群では「最大の州」を断定して書かない。数値のうえでは 15,055.51 を採ってもなお Palawan(プエルト・プリンセサ市を含む定義)より小さい。15,055.51 が Palawan を上回るのは、Palawan をプエルト・プリンセサ市を除く 14,649.73 km² で測る場合だけである。 結論:面積で「全国最大の州」と書くときは、①出典 ②HUCを含めるか否か ③内水面の扱い、の3点をすべて明記すること。無条件の最上級表現は本資料群では使わない。
3-18. National Capital Region(NCR、PSGC 13)
NCRには州が存在しない。16市+1町で構成(第4章)。
4. 首都圏(Metro Manila/NCR)の17市町
出典:人口は2024年国勢調査(POPCEN 2024/PSA。注市別内訳のPSA原本には未到達=2026-08-26時点。従来出典のWikipedia各市記事は除外し、citypopulation.de(PSA由来)で照合)、地区区分と地区合計はcitypopulation.de(PSA由来)。 17市町の合計は14,001,751人となり、PSA公表のNCR総人口と完全に一致する(検算済み)。
| 地区(PSGC) | LGU名 | 種別 | 2024年人口 | 面積(km²) | バランガイ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1地区 Capital District(1339) | Manila(Maynila) | HUC・首都 | 1,902,590 | 42.34(後述注) | 897 |
| 第2地区 Eastern Manila(1374) | Quezon City | HUC | 3,084,270(全国最多) | 171.71 | 142 |
| 〃 | Pasig | HUC | 853,050 | 48.46 | 30 |
| 〃 | Marikina | HUC | 471,323 | 21.52 | 16 |
| 〃 | Mandaluyong | HUC | 465,902 | 11.26 | 27 |
| 〃 | San Juan | HUC | 134,312(面積最小の市) | 5.87 | 21 |
| 第3地区 CAMANAVA(1375) | Caloocan | HUC | 1,712,945 | 55.80 | 193 |
| 〃 | Valenzuela | HUC | 725,173 | 47.02 | 33 |
| 〃 | Malabon | HUC | 389,929 | 15.71 | 21 |
| 〃 | Navotas | HUC | 252,878 | 8.94 | 18 |
| 第4地区 Southern Manila(1376) | Taguig | HUC | 1,308,085 | 47.28 | 38 |
| 〃 | Parañaque | HUC | 703,245 | 46.57 | 16 |
| 〃 | Las Piñas | HUC | 615,549 | 32.69 | 20 |
| 〃 | Muntinlupa | HUC | 552,225 | 39.75 | 9 |
| 〃 | Pasay | HUC | 453,186 | 13.97 | 201 |
| 〃 | Makati | HUC | 309,770 | 18.17 | 23 |
| 〃 | Pateros | 町(唯一) | 67,319 | 1.66(全国最小の町) | 10 |
| 計 | 17(16市+1町) | ─ | 14,001,751 | 636.00(PSA地方値) | 1,710前後 |
地区別合計(citypopulation.de、2024年):第1地区 1,902,590/第2地区 5,008,857/第3地区 3,080,925/第4地区 4,009,379。上表の市町別数値の合計は各地区値と完全に一致する。
