Indeks ng mga Pangalan at Organisasyon (Cross-Reference Index para sa Kolteksyon ng Impormasyon tungkol sa Pilipinas)
0. Paano gamitin ang indeks na ito
Hindi ito dokumentong "babasahin" kundi dokumentong "sasangguniin." Nakalista rito ang mga tao at organisasyong lumalabas sa buong koleksyon ng dokumentong ito (187 .md file sa kabuuan, kabilang ang 125 sa 04_情報集積 [koleksyon ng impormasyon]. Muling binilang sa ikalawang round ng beripikasyon noong 2026-08-26. 注Patuloy na dinaragdagan ang mga materyales, kaya huwag ituring na fixed na bilang ito. Ang mga naunang bilang na "174 sa kabuuan" at "121/182" ay simpleng bilang na kinuha sa magkaibang panahon), sa paraang malinaw kung aling dokumento ang dapat buksan para sa bawat pangalan.
| Kolum | Kahulugan |
|---|---|
| Lumalabas sa | Ang pangunahing dokumento(s) sa koleksyon kung saan lumalabas ang pangalan (tinanggal ang bersyon at petsa). Ang "N pa" ay ang kabuuang bilang ng mga dokumentong may parehong pangalan |
| Kasalukuyang posisyon | Bawat titulo ay may naka-stamp na "as of [taon/buwan]." Kung walang naturang petsa, hindi nagbibigay ng titulo ang indeks na ito |
| Access confirmed | Kung na-access nga ba ang URL ng organisasyon noong ginawa ang indeks na ito (2026-08-26) |
Mga simbolo para sa "Access confirmed" (ginagamit sa mga talahanayan ng organisasyon)
| Simbolo | Kahulugan |
|---|---|
| ✅ | Nakumpirma ang pagkuha ng nilalaman direkta sa pamamagitan ng pagkuha |
| △ | Nagbabalik ng 403 o certificate error ang direktang access. Nakumpirma ang pagkuha ng nilalaman sa pamamagitan ng paggamit ng ibang ruta |
| ⛔C | May lumalabas na bot-check screen (tulad ng sa pagsusuri sa awtomatikong pag-access) at hindi nakuha ang nilalaman (nakumpirma na umiiral naman ang URL) |
| ⛔規律 (bawal ayon sa patakaran) | Malinaw na Disallow ng patakaran sa awtomatikong pag-access ang awtomatikong pangongolekta sa pangalan at idineklara ang ai-train=no, kaya hindi sinusubukan ng koleksyon ng dokumentong ito na kunin ang nilalaman (DENR / EMB / NSWMC / DOTr). Ang URL ay reference value lamang batay sa pagkakasipi rito ng ibang dokumento |
| ─ | 注 Hindi nakuha. Ang URL ay reference value batay sa pagkakasipi ng mga sekondaryang sanggunian = hindi pa naaabot ang primary source (as of 2026-08-26) |
注 Hindi ibig sabihin ng ⛔C na "patay na ang site." Karaniwang nakikita ito nang normal sa browser — ang automated retrieval lamang ang naka-block. Bago isulat sa isang Japanese-language na artikulo na "nawala na ang opisyal na site," siguraduhing suriin muna gamit ang aktwal na browser.
注 Ang indeks na ito ay listahan ng mga posisyon/titulo, hindi ebalwasyon ng tao. Para sa career history, ebalwasyon, o detalye ng mga kaso, sumangguni sa mga materyales na espesipiko sa bawat larangan.
1. Indeks ng mga tao: sangay ehekutibo (as of Agosto 2026)
1-1. Pangulo at Bise Pangulo
| Pangalan (orihinal) | Katakana | Posisyon (as of) | Larangan | Lumalabas sa |
|---|---|---|---|---|
| Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. | フェルディナンド・マルコス・ジュニア | 17th President (Hunyo 30, 2022 – Hunyo 30, 2028, bawal nang muling tumakbo) | Pulitika | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" at 92 pang dokumento sa kabuuan (ang pinaka-madalas na binabanggit na pangalan sa buong koleksyon ng dokumentong ito) |
| Sara Duterte-Carpio | サラ・ドゥテルテ=カルピオ | 15th Vice President (mula Hunyo 30, 2022). Ang paglilitis sa Senado para sa impeachment na nagsimula noong Hulyo 6, 2026 ay tuloy-tuloy pa rin hanggang huling bahagi ng Agosto 2026 | Pulitika | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "_Mga Malaking Insidente ng 2026," "Sistemang Panghukuman at Legal Framework," "Sistema ng Halalan," "Timeline — Ang Dekada 2016–2026," at 22 dokumento sa kabuuan |
| Rodrigo Roa Duterte | ロドリゴ・ドゥテルテ | 16th President (2016–2022). Inilipat sa ICC noong Marso 11, 2025; nananatiling nakakulong sa The Hague | Pulitika / Karapatang Pantao | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Droga at Patakaran sa Droga," "Militar, Pulisya, at Aparato ng Seguridad," "Rehiyon ng Mindanao," at 8 dokumento sa kabuuan (ang apelyidong "Duterte" mismo ay lumalabas sa 54 na dokumento) |
1-2. Ang Gabinete (as of Agosto 26, 2026) Patuloy pa rin ang mga pagpapalit kahit noong 2026
Pinagkunan: Sa source-hygiene pass ng 2026-08-26, tinanggal ang Wikipedia bilang sanggunian at pinalitan ng mga release ng Malacañang PCO/PIA/PNA tungkol sa appointment at oath-taking, kasama ang malalaking balita (Inquirer, Philstar, Rappler, BusinessWorld).Nakumpirma isa-isa laban sa primary source para lamang sa 5 pwesto: DOF (Go), DBM (de Leon), DENR (Cuna), DOH (Mercado), at DOT (Angara-Mathay). Ang natitirang mga pwesto ay 注hindi pa naaabot ang primary source (as of 2026-08-26), kaya i-verify muna ang pinakabagong release ng PCO/PIA bago banggitin ang sinumang miyembro ng gabinete.
| Kagawaran | Pangalan (orihinal) | Katakana | Naupo noong | Katayuan | Lumalabas sa |
|---|---|---|---|---|---|
| Executive Secretary | Ralph Recto | ラルフ・レクト | Nobyembre 17, 2025 | ad interim | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Korapsyon at Pamamahala," "Industriya ng Semiconductor at Elektronika," at 6 dokumento sa kabuuan |
| Finance (DOF) | Frederick Go | フレデリック・ゴー | Nobyembre 17, 2025 | ad interim | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" (Nagpost din ang opisyal na site ng DOF ng "Go takes over DOF leadership as Recto assumes ES role," nakumpirma noong 2026-08-26 sa pamamagitan ng △) |
| Budget and Management (DBM) | Kim Robert de Leon | キム・ロバート・デレオン | Nobyembre 17, 2025 (注sinasabi ng "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" sa koleksyong ito na Mayo 19, 2026, may pagkakaiba) | ad interim | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" |
| Foreign Affairs (DFA) | Ma. Theresa "Tess" P. Lazaro | マリア・テレサ・ラザロ | Hulyo 1, 2025 | kumpirmado | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Detalyadong Ugnayang Diplomatiko," at iba pa |
| National Defense (DND) | Gilberto "Gibo" Teodoro Jr. | ギルベルト・テオドロ・ジュニア | Hunyo 5, 2023 | kumpirmado | "Militar at Depensa," "Militar, Pulisya, at Aparato ng Seguridad," "Detalyadong Ugnayang Diplomatiko," at 13 dokumento sa kabuuan |
| Justice (DOJ) | Fredderick A. Vida | フレデリック・ビダ | Oktubre 10, 2025 | acting | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Sistemang Panghukuman at Legal Framework" |
| Interior and Local Government (DILG) | Jonvic Remulla | ジョンビック・レムーヤ | Oktubre 8, 2024 | kumpirmado | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Seguridad at Panganib sa mga Hapon," "Militar, Pulisya, at Aparato ng Seguridad" |
| Agriculture (DA) | Francisco Tiu Laurel Jr. | フランシスコ・ティウ・ラウレル・ジュニア | Nobyembre 3, 2023 | kumpirmado | "Industriya ng Pangisdaan," "Katutubo at Etnikong Minorya," "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" |
| Trade and Industry (DTI) | Cristina Aldeguer-Roque | クリスティーナ・アルデゲル=ロケ | Agosto 2, 2024 (注sinasabi ng koleksyong ito na Agosto 3) | kumpirmado | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" |
| Labor and Employment (DOLE) | Francis Tolentino | フランシス・トレンティーノ | Mayo 25, 2026 | acting | 注Wala pang naitala sa direktoryo ng mga pangunahing personalidad sa koleksyong ito. Naupo matapos magbitiw ang dating kalihim na si Bienvenido Laguesma (Rappler / Inquirer / Philstar, Mayo 25–26, 2026). Lumalabas ang apelyidong "Tolentino" sa "Minimum Wage at Paggawa," "Militar, Pulisya, at Aparato ng Seguridad," at 5 pang dokumento, pero ibang konteksto ito |
| Health (DOH) | Edwin M. Mercado | エドウィン・メルカド | Inanunsyo ang appointment noong Agosto 10, 2026, kinumpirma ng oath-taking noong Agosto 11. (Naresolba sa source-hygiene pass ng 2026-08-26, na dating naglalaman ng dalawang petsa nang magkatabi. Ang "Hulyo 13, 2026" ay pala petsa ng pagsisimula ni dating kalihim na si Pujalte, hindi kay Mercado. Pinagkunan: Malacañang PCO/PIA, "President Marcos appoints Edwin Mercado as new DOH Secretary; Beverly Ho named PhilHealth president"; PNA, "Mercado sworn in as new DOH chief; Ho named PhilHealth head") | ad interim | 注Wala pang naitala sa koleksyong ito. Dating kalihim si Jose "Brix" Pujalte Jr. (Hulyo 13 – Agosto 10, 2026, nagbitiw sa loob ng wala pang isang buwan), at bago siya si Ted Herbosa (Hunyo 5, 2023 – Hulyo 13, 2026). Si Mercado mismo ay presidente ng PhilHealth bago ang appointment na ito. Ang kahalili niya sa PhilHealth ay si Beverly Ho (PNA, Agosto 11, 2026). Ang petsang "Hulyo 13" sa Wikipedia ay tumutugma sa pag-alis ni Herbosa / pagsisimula ni Pujalte, kaya malaki ang posibilidad na naligtaan ang maikling termino ni Pujalte, pero hindi pa ito makumpirma hanggang 2026-08-26. Sa halip na burahin ang isa sa dalawang bersyon, mas ligtas na isulat lamang na "ang Health Secretary as of Agosto 2026 ay si Edwin Mercado," nang hindi tinitiyak ang petsa ng pagsisimula (注na-flag sa beripikasyon ng 2026-08-26) |
| Energy (DOE) | Sharon Garin | シャロン・ガリン | Mayo 23, 2025 (opisyal noong Hulyo 10) | kumpirmado | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Langis, Natural na Gas, at Yamang Karagatan," "Geothermal at Underground na Renewable na Yaman" |
| Environment and Natural Resources (DENR) | Juan Miguel T. Cuna | ファン・ミゲル・クナ | Inanunsyo ang appointment noong Pebrero 27, 2026, sumumpa/humalili noong Marso 6 (Naresolba sa source-hygiene pass ng 2026-08-26 = magkaparehong tama ang dalawang petsa pero magkaibang pangyayari ang tinutukoy. Pinagkunan: Malacañang PCO, "PBBM appoints Juan Miguel Cuna as DENR's Acting Secretary"; ganoon din, "PBBM administers oath of office to DENR Acting Secretary Cuna"; PIA; PNA. Hindi naman ni minsan na-access ang denr.gov.ph, alinsunod sa patakarang ipinaliwanag sa itaas) | acting | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Kapaligiran at Biodiversity" |
| Transportation (DOTr) | Giovanni Z. Lopez | ジョバンニ・ロペス | Setyembre 1, 2025 | acting | "Administrasyon ng Transportasyon, Riles, at Planong Paliparan," "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" |
| Public Works and Highways (DPWH) | Vince Dizon | ビンス・ディソン | Setyembre 1, 2025 | ad interim | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Industriya ng Konstruksyon," "Detalyadong Imprastruktura sa Transportasyon," "Slum, Pabahay, at Isyu sa Kalunsuran," at 7 dokumento sa kabuuan |
| Economy, Planning and Development (DEPDev) | Arsenio Balisacan | アルセニオ・バリサカン | Hunyo 30, 2022 | kumpirmado | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Industriya ng Konstruksyon," at iba pa. Muling isinaayos mula NEDA tungong DEPDev noong Abril 10, 2025 |
| Education (DepEd) | Sonny Angara | ソニー・アンガラ | Hulyo 19, 2024 | kumpirmado | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Sistemang Pang-edukasyon," at 4 dokumento sa kabuuan |
| Tourism (DOT) | Dita Angara-Mathay | ディタ・アンガラ=マタイ | Abril 10, 2026 | ad interim | 注Nakalista pa rin sa mga artikulong "Industriya ng Turismo," "World Heritage at Mga Yamang Pangturismo," at "Mga Pista at Taunang Kaganapan" ng koleksyong ito ang dating kalihim na si Christina Garcia Frasco bilang kasalukuyan, kaya luma na ito as of Agosto 2026. Pinalitan ang mga pinagkunan ng primary material (2026-08-26): Malacañang PCO/PIA, "President Marcos appoints Dita Angara-Mathay as Secretary of the Department of Tourism" (inanunsyo 2026-04-10); PNA, "PBBM appoints new Tourism chief"; Inquirer; Rappler. Ang buong pangalan niya ay Ma. Bernardita "Dita" Angara-Mathay (dating Commercial Counsellor sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo). Lumipat si Frasco bilang tagapayo ng Pangulo noong 2026-03-18, at mula noon si Undersecretary Verna Buensuceso ang naging officer-in-charge ng DOT |
| Migrant Workers (DMW) | Hans Cacdac | ハンス・カクダク | Agosto 20, 2024 | kumpirmado | 注Hindi naitala bilang pangalan sa koleksyong ito (ang DMW bilang organisasyon ay lumalabas sa 26 na dokumento) |
| Science and Technology (DOST) | Renato Solidum Jr. | レナート・ソリダム・ジュニア | Hulyo 22, 2022 | kumpirmado | 注Hindi naitala bilang pangalan (dating direktor ng PHIVOLCS) |
| Information and Communications Technology (DICT) | Henry Aguda | ヘンリー・アグダ | Marso 20, 2025 | kumpirmado | 注Hindi naitala bilang pangalan |
| Social Welfare and Development (DSWD) | Rex Gatchalian | レックス・ガチャリアン | Enero 31, 2023 | kumpirmado | 注Hindi naitala bilang pangalan. Nakababatang kapatid siya ng Senate President na si Sherwin Gatchalian, pero tandaan na magkaiba silang tao |
| Cabinet Secretary | Benhur Abalos | ベンフール・アバロス | Hulyo 8, 2026 | ─ | 注Hindi lubusang naitala sa koleksyong ito. Dating Kalihim ng DILG. Muling binuhay ni Pangulong Marcos ang pwestong Cabinet Secretary — na dati niyang inalis — at hinirang siya rito (PNA/Rappler/Philstar/Manila Bulletin, lahat Hulyo 8–10, 2026). Ito ay hiwalay na pwesto sa "Executive Secretary" (hawak ni Recto), at kung isasalin ang dalawa sa parehong katumbas na termino sa ibang wika, posibleng malito ang dalawa |
注 Ang listahan ng gabinete sa koleksyong ito ay luma na sa kaunting 3 puwesto (DOLE, DOH, DOT) as of Agosto 2026. Ang anumang artikulong bumabanggit ng pangalan ng miyembro ng gabinete ay dapat munang kumpirmahin ang release ng appointment/oath-taking ayon sa petsa mula sa Malacañang PCO (pco.gov.ph), PIA (pia.gov.ph), o PNA (pna.gov.ph). (Sa source-hygiene pass ng 2026-08-26, pinalitan ang pinagkukunang panuri mula Wikipedia tungo sa primary source.)
2. Indeks ng mga tao: sangay lehislatibo (as of Agosto 2026)
2-1. Ang Senado (24 na puwesto, at-large nationwide)
| Pangalan (orihinal) | Katakana | Posisyon (as of) | Lumalabas sa |
|---|---|---|---|
| Sherwin Gatchalian | シャーウィン・ガチャリアン | Senate President (mula Hunyo 17, 2026; nanungkulan bilang President pro tempore mula Hunyo 3). Pinalitan ang pinagkunan ng primary material sa pass ng 2026-08-26: PNA, "Gatchalian formally elected as Senate President"; PNA, "Gatchalian elected acting Senate president"; Inquirer, "Gatchalian is new Senate president"; Philstar; opisyal na release ng Commission on Appointments, comappt.gov.ph. Nahalal nang unanimous ng bagong 13-miyembrong majority bloc, kasama si Vicente Sotto III bilang President Pro Tempore at si Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader. Kahalili ni Alan Peter Cayetano. 注Ang pag-angkin na siya ang "ika-34" na Senate President ay hindi napatunayan sa primary source kaya binawi na (walang binabanggit na ordinal number ang PNA, Inquirer, o Philstar) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Slum, Pabahay, at Isyu sa Kalunsuran," at 5 dokumento sa kabuuan |
| Vicente "Tito" Sotto III | ビセンテ・ソット3世 | Dating Senate President (Setyembre 8, 2025 – Mayo 11, 2026) → President Pro Tempore | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Kasaysayan ng Sinehan ng Pilipinas," at 5 dokumento sa kabuuan |
| Alan Peter Cayetano | アラン・ピーター・カエタノ | Dating Senate President (Mayo 11 – Hunyo 17, 2026, halos isang buwan lamang sa pwesto) → Minority Leader | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" at 4 dokumento sa kabuuan |
| Francis "Chiz" Escudero | フランシス・エスクデロ | Dating Senate President (Mayo 20, 2024 – Setyembre 8, 2025) / Pinuno ng paglilitis sa impeachment ni Sara Duterte (nahalal 12–8 noong Hulyo 6, 2026) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Sistemang Panghukuman at Legal Framework," at 12 dokumento sa kabuuan |
| Jinggoy Estrada | ジンゴイ・エストラーダ | Senador. Inaresto at nakakulong dahil sa plunder noong Hunyo 1, 2026 (umano'y kickback na humigit-kumulang ₱573 milyon) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Korapsyon at Pamamahala," "Sistemang Panghukuman at Legal Framework," at 13 dokumento sa kabuuan |
| Rodante Marcoleta | ロダンテ・マルコレータ | Senador. Inaresto at nakakulong dahil sa plunder noong Hulyo 6, 2026 | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Korapsyon at Pamamahala," "Sistema ng Halalan" |
| Ronald "Bato" dela Rosa | ロナルド・デラロサ | Senador. Sakop ng warrant of arrest ng ICC (inilabas Nobyembre 6, 2025); kasalukuyang takas | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Militar, Pulisya, at Aparato ng Seguridad," at 6 dokumento sa kabuuan |
| Christopher "Bong" Go | ボン・ゴー | Senador. Nanalo ng 27.1 milyong boto sa halalan ng 2025 — ang pinakamaraming boto na nakuha ng isang senador sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas (rekord sa bansa, hindi sa buong mundo) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Militar, Pulisya, at Aparato ng Seguridad," at 4 dokumento sa kabuuan |
| Risa Hontiveros | リサ・オンティベロス | Senador (Akbayan). "Isinasaalang-alang" ang pagtakbo bilang pangulo sa 2028 | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Batayang Materyales — Pulitika" |
| Bam Aquino | バム・アキノ | Senador (pangalawa sa 2025 na may humigit-kumulang 21 milyong boto) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Batayang Materyales — Pulitika" |
| Imee Marcos | イメー・マルコス | Senador / Deputy Minority Leader (mula Hulyo 29, 2026). Nakatatandang kapatid na babae ng Pangulo, kahit magkasalungat sa pulitika | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Lokal na Pulitika at mga Dinastiyang Pampulitika" |
| Mark / Camille Villar | マーク/カミーユ・ビリャル | Mga Senador (magkapatid) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Batayang Materyales — Pulitika" |
2-2. Kapulungan ng mga Kinatawan (20th Congress, 318 na puwesto = 254 distrito + 64 party-list)
| Pangalan | Katakana | Posisyon (as of) | Lumalabas sa |
|---|---|---|---|
| Faustino "Bojie" Dy III | ファウスティノ・ディ3世 | Speaker ng Kapulungan (mula Setyembre 17, 2025). Pinalitan ang pinagkunan ng primary material sa pass ng 2026-08-26: PNA, "Isabela lawmaker Faustino Dy III is new House Speaker"; Malacañang PCO, "Palace welcomes new House Speaker Faustino Dy III, thanks former Speaker Romualdez"; Inquirer; Philstar; Rappler. Nahalal na may 253 botong pabor, 28 abstain, 0 tutol; kumakatawan sa ika-6 na distrito ng Isabela. 注Ang pag-angkin na siya ang "ika-29" na Speaker ay magkasamang lumalabas sa sekondaryang sanggunian kasama ang hiwalay na serye ng bilang (28th = Cayetano), at hindi sila nagtutugma, kaya hindi ibinibigay ang ordinal number (hindi rin nagbibigay ng ordinal ang opisyal na site mismo ng Kapulungan, congress.gov.ph, para sa Speaker; nakumpirma 2026-08-26) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Lokal na Pulitika at mga Dinastiyang Pampulitika" |
| Ferdinand Alexander "Sandro" Marcos | サンドロ・マルコス | Majority Leader (mula Hulyo 28, 2025). Panganay na anak na lalaki ng Pangulo | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" |
| Marcelino Libanan | マルセリーノ・リバナン | Minority Leader (mula Hulyo 25, 2022, 4Ps party-list) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" |
| Martin Romualdez | マーティン・ロムアルデス | Dating Speaker ng Kapulungan (Hulyo 2022 – nagbitiw Setyembre 17, 2025). 注Huwag banggitin ang ordinal number niya bilang Speaker (itinaas ang antas mula flag patungong 注 sa ikalawang round ng beripikasyon ng 2026-08-26): sa iisang pahina ng sekondaryang sanggunian, magkasamang lumalabas ① ang bersyon na "Romualdez = 27th / Dy III = 29th" at ② hiwalay na serye na "26th Alvarez → 27th Arroyo → 28th Cayetano," at hindi rin alam ang ordinal number ni Velasco (2020–22), kaya hindi nagtutugma ang tuluy-tuloy na numbering. Kapag kailangan ng ordinal number, kumpirmahin ito sa opisyal na listahan ng mga nakaraang Speaker sa congress.gov.ph. Isinasagawa ang plunder prosecution laban sa kanya kaugnay ng korapsyon sa mga proyekto ng flood control. 注As of Agosto 20, 2026, hinihiling niyang ibasura ang kaso, kaya huwag isulat na "nasasakdal na" bilang siguradong katotohanan | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Korapsyon at Pamamahala," "Kasaysayan ng Broadcasting at Media," "Mga Konglomerato ng Negosyo," at 11 dokumento sa kabuuan |
| Gloria Macapagal Arroyo | グロリア・マカパガル=アロヨ | Dating Pangulo (2001–2010); Kinatawan ng ika-2 distrito ng Pampanga (mula 2022) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Timeline — Pangkalahatang Kronolohiya," "Pangkalahatang Kasaysayan," at 11 dokumento sa kabuuan |
| Elizaldy "Zaldy" Co | ザルディ・コー | Dating Chair ng House Appropriations Committee (Hulyo 2022 – Enero 2025). Nagbitiw Setyembre 29, 2025 at kasalukuyang takas | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" |
注 Karaniwang gawain sa Kapulungan ng Pilipinas ang turncoatism — ang paglipat ng mga mambabatas sa partidong nasa kapangyarihan matapos ang halalan. Hindi magagamit ang bilang ng puwesto ng partido para hulaan ang patakarang gagawin.
3. Indeks ng mga tao: hudikatura at independiyenteng ahensya (as of Agosto 2026)
| Pangalan (orihinal) | Katakana | Posisyon (as of) | Lumalabas sa |
|---|---|---|---|
| Alexander Gesmundo | アレクサンダー・ゲスムンド | Punong Mahistrado (mula Abril 5, 2021). Mandatory retirement Nobyembre 6, 2026 — mga dalawa't kalahating buwan mula nang gawin ang indeks na ito | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Sistemang Panghukuman at Legal Framework" |
| Marvic M.V.F. Leonen | マービック・レオネン | Senior Associate Justice (hinirang Nobyembre 2012; naging Senior Associate Mayo 2022). Magreretiro 2032 | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Sistemang Panghukuman at Legal Framework," "Malalayong Isla at Hangganan" |
| Amy Lazaro-Javier | エイミー・ラザロ=ハビエル | Associate Justice (mula Marso 6, 2019). Magreretiro Nobyembre 16, 2026 — 10 araw matapos ang Punong Mahistrado | "Sistemang Panghukuman at Legal Framework" |
| Alfredo Benjamin Caguioa | アルフレド・カギオア | Associate Justice (mula Enero 22, 2016) | "Sistemang Panghukuman at Legal Framework" |
| Raul Villanueva | ラウル・ビリャヌエバ | Associate Justice (mula Hunyo 9, 2025, ang pinakabagong hinirang) | 注Hindi naitala sa koleksyong ito |
| Jesus Crispin "Boying" Remulla | ヘスス・クリスピン・レムーヤ | 7th Ombudsman (mula Oktubre 9, 2025, 7 taong termino na walang muling paghirang = hanggang Oktubre 9, 2032). Dating Solicitor General | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Korapsyon at Pamamahala," "Droga at Patakaran sa Droga," at 6 dokumento sa kabuuan |
| George Erwin M. Garcia | ジョージ・アーウィン・ガルシア | Tagapangulo ng COMELEC (mula Hulyo 22, 2022, matatapos ang termino Pebrero 2, 2029) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Sistema ng Halalan" |
| Eli M. Remolona Jr. | イーライ・レモロナ・ジュニア | Gobernador ng BSP at Tagapangulo ng Monetary Board (mula Hulyo 3, 2023) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Institusyon, Buwis, at BSP sa Sektor ng Ginto," "Pananalapi, Buwis, at Stock Market," at 5 dokumento sa kabuuan |
| Andres Reyes Jr. | アンドレス・レイエス・ジュニア | Dating Associate Justice ng Korte Suprema. Tagapangulo ng ICI (Independent Commission for Infrastructure) (Setyembre 11, 2025 – Marso 31, 2026, natapos na ang gawain ng komisyon) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Timeline — Ang Dekada 2016–2026," at 4 dokumento sa kabuuan |
Mga Deputy Governor ng BSP (as of 2026). 注 Hindi pa naaabot ang primary source (as of 2026-08-26) = hindi maabot ang pahina ng opisyal na site ng BSP na naglilista ng mga deputy governor, at tinanggal na bilang sanggunian ang dating pinagkukunang Wikipedia. I-verify muli sa bsp.gov.ph bago banggitin: Zeno R. Abenoja (Monetary and Economics), Chuchi G. Fonacier (Financial Supervision), Mamerto E. Tangonan (Payments and Currency Management), Eduardo G. Bobier (Corporate Services), Bernadette Romulo-Puyat (Regional Operations). Kasapi ex officio sa Monetary Board ang Kalihim ng Pananalapi na si Frederick Go.
Mga Komisyonado ng COMELEC (parehong petsa): Nelson J. Celis, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Aimee Ferolino-Ampoloquio, Rey E. Bulay, Norina Tangaro-Casingal (mula Pebrero 10, 2025), Noli R. Pipo.
4. Indeks ng mga tao: militar at pulisya (as of Agosto 2026)
| Pangalan | Katakana | Posisyon (as of) | Lumalabas sa |
|---|---|---|---|
| Gen. Antonio G. Nafarrete | アントニオ・ナファレテ大将 | AFP Chief of Staff (mula Hulyo 21, 2026) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Militar at Depensa," "Militar, Pulisya, at Aparato ng Seguridad" |
| Gen. Romeo Brawner Jr. | ロメオ・ブラウナー・ジュニア | Dating AFP Chief of Staff (Hulyo 21, 2023 – Hulyo 21, 2026, eksaktong 3 taon) | "Militar at Depensa," "Militar, Pulisya, at Aparato ng Seguridad" |
| PGen. Jose Melencio C. Nartatez Jr. | ホセ・メレンシオ・ナルタテス・ジュニア | 32nd PNP Chief (mula Enero 28, 2026; OIC mula Agosto 26, 2025, acting chief mula Setyembre 1) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika," "Militar, Pulisya, at Aparato ng Seguridad" |
| Nicolas D. Torre III | ニコラス・トーレ3世 | 31st PNP Chief (Hunyo 2 – Agosto 25, 2025, 85 araw sa pwesto) | "Direktoryo ng mga Pangunahing Personalidad — Pulitika" |
| Rommel Francisco Marbil | ロメル・マルビル | 30th PNP Chief (Abril 1, 2024 – Hunyo 2, 2025) | 注Hindi naitala sa koleksyong ito |
注 Halos limang buwang bakante ang pwesto ng PNP Chief noong 2025. Anumang pangalang binanggit bilang "chief ng Philippine National Police" sa mga artikulong Japanese-language mula huling bahagi ng 2025 ay dapat na siguraduhing tama.
5. Indeks ng mga tao: lokal na pamahalaan, BARMM, at mga dinastiyang pampulitika
| Pangalan | Katakana | Posisyon (as of) | Lumalabas sa |
|---|---|---|---|
